高工程性、高扩展性
高画质
型号 | PX800X+ | ||
DMD板 | 0.7英寸DMD(4:3) | ||
投射方式 | 单片DLP* | ||
分辨率*1 | 1024 x 768 pixels | ||
对比度 | 2100:1 | ||
镜头位移 | 垂直:Max +0.5 水平:Max ±0.1 | ||
镜头 | 可选电动变焦/聚焦 | ||
灯泡 | 400W×2 | ||
投影尺寸 | 30-600英寸 | ||
色彩还原 | 支持10bit信号处理(1.07千万色同时)(VIEWER \NETWORK:,全色彩,16.7百万色同时) | ||
光通量*2*3 | 正常模式 | 8000流明 | |
ECO模式 | ECO模式下约80% | ||
最大分辨率 | 模拟信号 | 带智能压缩技术 WUXGA (1920 x 1200) | |
同步范围 | 水平 | 15kHz-108kHz (RGB 24kHz或 以上) | |
垂直 | 48Hz—120Hz (HDMI/DisplayPort:50HZ- 85HZ) | ||
梯形校正 | 水平 | ±40度 | |
垂直 | ±30度 | ||
输入端口 | 3计算机输入 | 2 D-Sub 迷你 15针(电脑1和电 脑2) 5BNC | VGA, SVGA, XGA, XGA +,WXGA,WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA,WUXGA.Mac RGB : 0.7Vp-p/75Ω , H/V Sync : 4.0Vp-p/TTL Level |
R,G,B,H,V | RGB:0.7Vp-p/75Ω Y:1.0Vp-p/75Ω(负极性同步状态下) Cb,Cr(Pb,Pr):0.7Vp-p/75Ω H/V同步:4.0Vp-p/TTL 复合同步:4.0Vp-p/TTl 绿色同步:1.0Vp-p/75Ω | ||
2分量输入(与VGA端口兼容) | 2 D-Sub 迷你 15针 5BNC | Y : 1.0Vp-p/75Ω(with Sync) Cb, Cr (Pb, Pr) : 0.7Vp-p/75Ω Compatible signals : 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p /60Hz, 576i, 576p, 720p, 1080i/50Hz DVD Progressive (50/60Hz) | |
1HDMI输入 | 1 HDMI Type A | 深色 (色深度): 支持 8/10/12 位 比色法: 支持 RGB, YcbCr444 和 YcbCr422 支持唇音同步,支持 HDCP | |
HDMI 支持音频 | Audio format:LPCM Number of channel: 2ch 取样频率 – 32/44.1/48 千赫兹 取样数位 – 16/20/24 位 | ||
1DisplayPort 输入 | 1DisplayPort | 数据速率: 2.7Gbps/1.62Gbps 通路数量: 1 条/2 条/4 条通路 色深度: 6 位,8 位,10 位 比色法: 支持 RGB, YcbCr444 和 YcbCr422 支持 HDCP | |
DisplayPort支持音频 | Audio format:LPCM Number of channel: 2ch 取样频率 – 32/44.1/48 千赫兹 取样数位 – 16/20/24 位 | ||
S-Video 输入 | 1 迷你 DIN-4针 | Y : 1.0Vp-p/75Ω C : 0.286Vp-p/75Ω | |
1Video 输入 | 1 RCA 针 | Compatible signals : NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL- N/PAL-M/PAL-60/SECAM Compatible Video : 1.0Vp-p/75Ω | |
输出端口 | RGB输出 | 1 D-Sub 迷你 15针 | 只有计算机 1 输入可以输出 |
USB端口 | 1 Type A | USB2.0(USB存储,鼠标,键盘) | |
Wired Lan USB端口 | 1 TYPE A | IEEE802.11b/g/n 无线模块(需选配) | |
Wired Lan端口 | 1 RJ-45 | 100BASE-TX/10BASE-T | |
遥控器接线口 | 1立体声迷你插口 | 有线连接控制 | |
控制端口 | 1D-sub 9针 | RS-232C | |
环境 | 操作温度 | 5℃-40℃, 湿度20% —80% (无冷凝) | |
储存温度 | -10℃—50℃, 湿度20%—80% (无冷凝) | ||
电源要求 | 220-240V AC, 50Hz/60Hz | ||
功率 | 正常模式 | 200-240V | 双灯管:958W;单灯管: 515W |
节能模式 | 双灯管:777W;单灯管: 429W | ||
待机模式 | 34W(网络待机模式下为28W) | ||
节电 模式 | 0.2W | ||
尺寸(WxHxD)(不包括突出部分) | 504mm x192mm x 516mm(不包括突出部分) | ||
重量 | 19.6kg(不含镜头) | ||
配件 | 遥控器, 电池(AAA x 2),信号线,电源线,包,用户 手册(CD-ROM), 快速安装手册,重要信息说明 | ||
资质认证 | 适用于美国 | UL 核准 (UL 60950-1), 符合 FCC Class B 要求 | |
适用于加拿大 | C-UL 核准 (CSA 60950-1), 符 合 DOC Canada Class B 要求 | ||
适用于欧洲 | 符合EMC要求(EN55022 ClassB,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3)符合Low Voltage Directive(EN60950-1,TUV GS Approved) | ||
适用于亚洲/大洋洲 | IEC60950-1, 符合AS/NZS CISPR.22 Class B | ||
适用于韩国 | KC(安全:K60950-1, EMC:K00022, K00024, K61000-3-2) | ||
适用于中国 | CCC认证,GB4943, GB9254, GB17625.1 | ||
适用于俄罗斯 | 俄罗斯国家标准 R 60950-1, 51318.22, 51318.24 , 51317.3.2./3.3. |
* 1.有效像素大于99.99%. * 2.这是在设置为高亮模式下的亮度输出值,当选择其他模式时亮度输 出值可能会降低。 * 3.依照ISO21118标准 * 4.PX800X+与NP-PX800X+为同一型号,PX700W+与NP-PX700W+为同一型 号,PX750U+与NP-PX750U+为同一型号。 我们保留不通知客户而改变指标的权利。 |
外观图 |
![]() |
· 选配件 |
![]() |
·可选镜头 |
NP06FL、NP07ZL、 NP08ZL、NP09ZL、NP10ZL、NP16FL、NP17ZL、NP18ZL、NP20ZL、NP21ZL |